IPC और BNS धाराओं की तुलना
| क्राइम | IPC | BNS |
|---|---|---|
| हत्या | धारा 302 | धारा 103 |
| हत्या का प्रयास | धारा 307 | धारा 109 |
| ग़ैर इरादतन हत्या | धारा 304 | धारा 105 |
| दहेज हत्या | धारा 304बी | धारा 80 |
| चोरी | धारा 379 | धारा 303 |
| दुष्कर्म | धारा 376 | धारा 64 |
| छेड़छाड़ | धारा 354 | धारा 74 |
| धोखाधड़ी | धारा 420 | धारा 318 |
| पति द्वारा क्रूरता | धारा 498ए | धारा 85 |
| लापरवाही से मौत | धारा 304ए | धारा 106 |
| आपराधिक षड्यंत्र | धारा 120बी | धारा 61 |
| ग़ैर कानूनी सभा | धारा 144 | धारा 187 |
| देश के खिलाफ युद्ध | धारा 121, 121ए | धारा 147, 148 |
| मानहानि | धारा 499, 500 | धारा 356 |
| लूट | धारा 392 | धारा 309 |
| डकैती | धारा 395 | धारा 310 |
Comparison of IPC and BNS streams
Reviewed by Dr. Ashish Shrivastava
on
फ़रवरी 23, 2025
Rating:
Reviewed by Dr. Ashish Shrivastava
on
फ़रवरी 23, 2025
Rating:

कोई टिप्पणी नहीं: